|
商品の詳細:
|
製品の説明
| 定常電圧 | AC100V-277V 50/60Hz | |
総高調波ひずみ |
≤15% | |
| PF | >0.95 | |
| LEDの作動の電圧 | DC72--78V | |
| LEDの破片 | 96PCS 2835SMD | |
| LED力 | 18W | |
| 総パワー消費量 | 18.5W | |
| LEDの効率 | 95-100LM/W | |
| 導かれた最初の光束 | WW 22-24LM | |
| NW 22-24LM | ||
| W 24-26LM | ||
| ランプの効率 | >88% | |
| ビーム角 | 140 ° | |
| CRI | 暖かい白 | RA >80 |
| 白い、白い性質 | RA >80 | |
| 軽い配分カーブ | 対称的な形態 | |
| 軽い配分モード | led+の反射器の二次軽い配分 | |
| まぶしさの処置 | アクリルの拡散器 | |
| 作動の周囲温度 | -30℃-- +55℃ | |
貯蔵の周囲温度 |
-25℃-- +65℃ | |
| 光源の耐用年数 | >35000H | |
| 送電線 | G13 | Lファイヤーワイヤー |
| G13 | Nの中立ライン | |
| ランプ ボディ貝色 | 銀 | |
| マスク色 | 乳白色/透明 | |
| プロダクト サイズ(MM) | L560*W152*H25 | |
| 純重量(KG) | 0.35 | |
| パッケージのサイズ(MM) | L630*W450*H410/16PCS | |
![]()
![]()
標準パッケージはL630*W450*H410、1つのカートンのための16pcsである
Q1.Can私にLEDライトのためのサンプル発注を与えるためか。
コンタクトパーソン: Miss. Eva Chen